Ten_Tinh | So_BH |
An Giang | 1071/1999/QĐ.UB |
An Giang | Đơn giá số 33/2006/QĐ-UBND ngày 30/06/2006 của UBND tỉnh An Giang. Phần Khảo sát. Mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng |
An Giang | Đơn giá số 32/2006/QĐ-UBND ngày 30/06/2006 của UBND tỉnh An Giang. Phần Lắp đặt. Mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng |
An Giang | Đơn giá số 31/2006/QĐ-UBND ngày 30/06/2006 của UBND tỉnh An Giang. Phần Xây dựng. Mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng |
Bắc Kạn | Đơn giá Bắk Kạn số 1719 năm 2006, phần Xây dựng. Mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng |
Bắc Kạn | Đơn giá Bắk Kạn số 1720 năm 2006, phần Lắp đặt. Mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng |
Bắc Kạn | Đơn giá Bắc Kạn số 2362/2002/QĐ-UB ngày 28/11/2002 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Phần Sửa chữa. Mức lương tối thiểu 210.000đ/tháng |
Bắc Kạn | Đơn giá Bắk Kạn số 1721 năm 2006, phần Khảo sát. Mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng |
Bắc Kạn | 600/1999/QĐ-UB |
Bắc Giang | Đơn giá số 78/2006/QĐ-UBND ngày 01/12/06 của UBND tỉnh Bắc Giang. Phần Khảo sát. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Bắc Giang | Đơn giá số 77/2006/QĐ-UBND ngày 01/12/06 của UBND tỉnh Bắc Giang. Phần Xây dựng. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Bắc Giang | Đơn giá số 79/2006/QĐ-UBND ngày 01/12/06 của UBND tỉnh Bắc Giang. Phần Lắp đặt. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Bắc Giang | 423/QĐ-CT |
Bắc Giang | Đơn giá số 1581/QĐ-UB. Do UBND tỉnh Bắc Giang công bố ngày 02 tháng 11 năm 2011. Phần dịch vụ công ích đô thị ( Cây xanh, Chiếu sáng, Thoát nước, Môi trường). Mức lương tối thiểu vùng 1.550.000 đ/tháng |
Bắc Giang | Đơn giá số 131/2010/QĐ-SXD ngày 01/12/2010 của UBND tỉnh Bắc Giang. Phần Sửa chữa. Mức lương tối thiểu 810.000đ/tháng |
Bạc Liêu | Đơn giá số 23/2006/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu, ngày 20/10/2006. Phần Lắp đặt. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Bạc Liêu | 62/1999/QĐ-UB |
Bạc Liêu | |
Bạc Liêu | Đơn giá số 23/2006/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu, ngày 20/10/2006. Phần Xây dựng. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Bắc Ninh | Đơn giá số 102/2007/QĐ-UBND, ngày 18/01/2007 của UBND Tỉnh Bắc Ninh. Phần lắp đặt. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Bắc Ninh | Đơn giá số 102/2007/QĐ-UBND, ngày 18/01/2007 của UBND Tỉnh Bắc Ninh. Phần khảo sát. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Bắc Ninh | Đơn giá số 807/2007/QĐ-UBND, ngày 05/06/2008 của UBND Tỉnh Bắc Ninh. Phần sửa chữa. |
Bắc Ninh | 324/1999/QĐ-CT |
Bắc Ninh | Đơn giá số 102/2007/QĐ-UBND, ngày 18/01/2007 của UBND Tỉnh Bắc Ninh. Phần xây dựng. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Bắc Ninh | Đơn giá số 807/2008/UBND-XDCB, ngày 05/06/2008 của UBND Tỉnh Bắc Ninh. Phần thoát nước. Mức lương tối thiểu 540.000đ/tháng |
Bắc Ninh | Đơn giá số .... /2007/QĐ-UBND, ngày .../.../2007 của UBND Tỉnh Bắc Ninh. Phần Chiếu sáng. |
Bắc Ninh | Đơn giá số 807/2008/UBND-XDCB, ngày 05/06/2008 của UBND Tỉnh Bắc Ninh. Phần chiếu sáng. Mức lương tối thiểu 540.000đ/tháng |
Bắc Ninh | Đơn giá số 807/2008/UBND-XDCB, ngày 05/06/2008 của UBND Tỉnh Bắc Ninh. Phần cây xanh. Mức lương tối thiểu 540.000đ/tháng |
Bắc Ninh | Đơn giá số 807/2008/UBND-XDCB, ngày 05/06/2008 của UBND Tỉnh Bắc Ninh. Phần môi trường. Mức lương tối thiểu 540.000đ/tháng |
Bến Tre | Đơn giá số 1662/2006, ngày 18/07/2006 của UBND tỉnh Bến Tre. Phần Xây dựng. Mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng |
Bến Tre | Đơn giá số 1659/2006, ngày 18/07/2006 của UBND tỉnh Bến Tre. Phần Lắp đặt. Mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng |
Bến Tre | 983/QĐ-UB |
Bình Định | Đơn giá số 112/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định. Phần Khảo sát. Mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng |
Bình Định | Đơn giá số 112/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định. Phần Lắp đặt. Mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng |
Bình Định | 43/1999/QĐ-UB |
Bình Định | Đơn giá số 111/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định. Phần Xây dựng. Mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng |
Bình Dương | Đơn giá số 3730/2011/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của tỉnh Bình Dương. Phần Lắp đặt. Mức lương tối thiểu 2.000.000đ/tháng |
Bình Dương | Đơn giá số 253/2006/QĐ-UBND ngày 27/11/2006 của tỉnh Bình Dương. Phần Khảo sát. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Bình Dương | Đơn giá số 3731/2011/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của tỉnh Bình Dương. Phần Xây dựng. Mức lương tối thiểu 2.000.000đ/tháng |
Bình Dương | Đơn giá số 254/2006/QĐ-UBND ngày 27/11/2006 của tỉnh Bình Dương. Phần Lắp đặt. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Bình Dương | Đơn giá số 3732/2011/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của tỉnh Bình Dương. Phần Khảo sát. Mức lương tối thiểu 2.000.000đ/tháng |
Bình Dương | Đơn giá số .../..../QĐ-UBND ngày ..../../.... của tỉnh Bình Dương. Phần chiếu sáng . Mức lương tối thiểu ..... đ/tháng |
Bình Dương | 64/1999/QĐ-CT |
Bình Dương | 64/1999/QĐ-CT |
Bình Dương | Đơn giá số 1167/2009/SXD-KTKT ngày 04/06/2009 của tỉnh Bình Dương. Phần Dịch vụ công ích đô thị. Mức lương tối thiểu 740.000đ/tháng |
Bình Dương | Đơn giá số 3729/2011/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của tỉnh Bình Dương. Phần Dịch vụ công ích đô thị. Mức lương tối thiểu 2.000.000đ/tháng |
Bình Dương | Đơn giá số 255/2006/QĐ-UBND ngày 27/11/2006 của tỉnh Bình Dương. Phần Xây dựng. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Bình Dương | Đơn giá số 3730/2011/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của tỉnh Bình Dương. Phần Sửa chữa. Mức lương tối thiểu 2.000.000đ/tháng |
Bình Phước | Đơn giá số 2433/2007/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước, ngày .../.../2007. Phần Lắp đặt. Mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng |
Bình Phước | Đơn giá số 794/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước, ngày 01/04/2011. Phần Sửa chữa. Mức lương tối thiểu 1.050.000đ/tháng |
Bình Phước | 168/1999/QĐ-UB |
Bình Phước | Đơn giá số 2433/2007/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước, ngày .../.../2007. Phần Xây dựng. Mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng |
Bình Phước | Đơn giá số 794/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước, ngày 01/04/2011. Phần Khảo sát. Mức lương tối thiểu 1.050.000đ/tháng |
Bình Phước | Đơn giá số 794/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước, ngày 01/04/2011. Phần Xây dựng. Mức lương tối thiểu 1.050.000đ/tháng |
Bình Phước | Đơn giá số 794/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước, ngày 01/04/2011. Phần Lắp đặt. Mức lương tối thiểu 1.050.000đ/tháng |
Bình Thuận | Đơn giá số 48/2006/QĐ-UBND, ngày 13/06/2006 của UBND tỉnh Bình Thuận. Phần Xây dựng. Mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng |
Bình Thuận | Đơn giá số 48/2006/QĐ-UBND, ngày 13/06/2006 của UBND tỉnh Bình Thuận. Phần Lắp đặt. Mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng |
Bình Thuận | 73/1999/QĐ-CT-UBBT |
Bình Thuận | Đơn giá số 48/2006/QĐ-UBND, ngày 13/06/2006 của UBND tỉnh Bình Thuận. Phần Khảo sát. Mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng |
Bom Mìn | Đơn giá theo Định mức số 1487/2007/BXD-KTTC do Bộ XD kết hợp Bộ QP ban hành ngày 12/07/2007. Phần rà phá bom mìn, vật nổ |
Cà Mau | 861/QĐ-CTUB |
Cà Mau | Đơn giá số 32/2006/QĐ-UBND, ngày 21/09/2006 của UBND tỉnh Cà Mau. Phần Khảo sát. Mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng |
Cà Mau | Đơn giá số 32/2006/QĐ-UBND, ngày 21/09/2006 của UBND tỉnh Cà Mau. Phần Lắp đặt. Mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng |
Cà Mau | Đơn giá số 33/2006/QĐ-UBND, ngày 21/09/2006 của UBND tỉnh Cà Mau. Phần Xây dựng. Mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng |
Cần Thơ | Đơn giá số 2143/2006/QĐ-UBND của tỉnh Cần Thơ. Phần Xây dựng. Mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng |
Cần Thơ | 45 |
Cần Thơ | Đơn giá số 2144/2006/QĐ-UBND ngày 27/09/2006 của UBND tỉnh Cần Thơ. Phần Khảo sát. Mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng |
Cần Thơ | Đơn giá số 30/2012/SXD-KTXD, ban hành ngày 11/01/2012 của UBND tỉnh Cần Thơ. Phần Thí nghiệm Vật liệu, Cấu kiện và Kết cấu xây dựng. Mức lương tối thiểu 1.780.000 đ/tháng |
Cần Thơ | Đơn giá số 27/2012/SXD-KTXD, ban hành ngày 10/01/2012 của UBND tỉnh Cần Thơ. Phần Dịch vụ công ích đô thị. Mức lương tối thiểu 1.780.000 đ/tháng |
Cần Thơ | Đơn giá số 30/2012/SXD-KTXD, ban hành ngày 11/01/2012 của UBND tỉnh Cần Thơ. Phần Sửa chữa. Mức lương tối thiểu 1.780.000 đ/tháng |
Cần Thơ | Đơn giá số 30/2012/SXD-KTXD, ban hành ngày 11/01/2012 của UBND tỉnh Cần Thơ. Phần Khảo sát. Mức lương tối thiểu 1.780.000 đ/tháng |
Cần Thơ | Đơn giá số 2145/2006/QĐ-UBND của tỉnh Cần Thơ. Phần Lắp đặt. Mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng |
Cần Thơ | Đơn giá số 30/2012/SXD-KTXD, ban hành ngày 11/01/2012 của UBND tỉnh Cần Thơ. Phần Lắp đặt. Mức lương tối thiểu 1.780.000 đ/tháng |
Cần Thơ | Đơn giá số 416/2009/SXD-QLXD ngày 25/05/2009 của tỉnh Cần Thơ. Phần Sửa chữa. Mức lương tối thiểu 740.000đ/tháng |
Cần Thơ | Đơn giá số 30/2012/SXD-KTXD, ban hành ngày 11/01/2012 của UBND tỉnh Cần Thơ. Phần Xây dựng. Mức lương tối thiểu 1.780.000 đ/tháng |
Cao Bằng | Đơn giá số 2289/2006/QĐ-UBND, ngày 20/10/2006 của UBND tỉnh Cao Bằng. Phần xây dựng. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Cao Bằng | Đơn giá số 2288/2006/QĐ-UBND, ngày 20/10/2006 của UBND tỉnh Cao Bằng. Phần khảo sát. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Cao Bằng | Đơn giá số 2287/2006/QĐ-UBND, ngày 20/10/2006 của UBND tỉnh Cao Bằng. Phần lắp đặt. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Cao Bằng | 344 |
Cửa Đạt | Đơn giá 2131/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 19/7/2007 dự án hồ chứa nước Cửa Đạt. |
Đắk Lắk | Đơn giá số 36/2009/QĐ-UBND, ngày 18/12/2009 của UBND Tỉnh Đắk Lắk. Phần Cây xanh, Giao thông và Chiếu sáng. Mức lương tối thiểu 650.000đ/tháng |
Đắk Lắk | Đơn giá số 38/2009/QĐ-UBND, ngày 18/12/2009 của UBND Tỉnh Đắk Lắk. Phần thoát nước. Mức lương tối thiểu 650.000đ/tháng |
Đắk Lắk | Đơn giá số 41/2009/QĐ-UBND, ngày 18/12/2009 của UBND Tỉnh Đắk Lắk. Phần chiếu sáng. Mức lương tối thiểu 650.000đ/tháng |
Đắk Lắk | Đơn giá số 44/2008/QĐ-UBND, ngày 24/11/2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Phần Lắp đặt. Mức lương tối thiểu : 540.000 đ/tháng |
Đắk Lắk | Đơn giá số 37/2009/QĐ-UBND, ngày 18/12/2009 của UBND Tỉnh Đắk Lắk. Phần cây xanh. Mức lương tối thiểu 650.000đ/tháng |
Đắk Lắk | ĐG59/QĐ-UB ngày 31/08/2004 của UBND tỉnh ĐắkLắk |
Đắk Lắk | Đơn giá số 43/2008-QĐUB, ngày 24 tháng 11 năm 2008. Phần khảo sát. Lương tối thiểu 540.000đ |
Đắk Lắk | Đơn giá số 45/2008/QĐ-UBND, ngày 24/11/2008 của UBND tỉnh ĐăkLăk. Phần Sửa chữa. Mức lương tối thiểu 540.000đ/tháng |
Đắk Lắk | Đơn giá số 37/2006/QĐ-UBND, ngày 09/08/2006 của UBND tỉnh ĐăkLăk. Phần Xây dựng. |
Đắk Lắk | Đơn giá số 36/2006/QĐ-UBND, ngày 09/08/2006 của UBND tỉnh ĐăkLăk. Phần khảo sát. |
Đắk Lắk | Đơn giá số 44/2008/QĐ-UBND, ngày 24/11/2008 của UBND tỉnh ĐăkLăk. Phần Xây dựng. Mức lương tối thiểu 540.000đ/tháng |
Đắk Lắk | Đơn giá số 37/2009/QĐ-UBND, ngày 18/12/2009 của UBND Tỉnh Đắk Lắk. Phần môi trường. Mức lương tối thiểu 650.000đ/tháng |
Đắk Lắk | Đơn giá xây dựng cơ bản Đăk Lăk. Mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng |
Đắk Lắk | Đơn giá số 39/2009/QĐ-UBND, ngày 18/12/2009 của UBND Tỉnh Đắk Lắk. Phần thoát nước thải. Mức lương tối thiểu 690.000đ/tháng |
Đắk Lắk | 636/1999/QĐ-UB |
Đăknông | Đơn giá sửa chữa Đắc Nông |
Đăknông | Đơn giá xây dựng cơ bản Đăk Lăk. Mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng |
Đăknông | Đơn giá xây dựng cơ bản Đăk Lăk |
Đăknông | Đơn giá 11 Đăk Nông |
Đà Nẵng | Đơn giá Xây Dựng số 33/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ngày ... tháng ... năm 1999. Mức lương tối thiểu .... đ/tháng |
Đà Nẵng | Đơn giá số .../UBND-QLĐT của UBND thành phố Đà Nẵng ngày ... tháng ... năm ..... Phần Sửa chữa. Mức lương tối thiểu .......... đ/tháng |
Đà Nẵng | Đơn giá số 326/UBND-QLĐT của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 16 tháng 01 năm 2008. Phần khảo sát. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Đà Nẵng | Đơn giá lắp đặt số 89/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 14 tháng 10 năm 2006. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Đà Nẵng | Đơn giá Xây Dựng số 324/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 16 tháng 01 năm 2008. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Đà Nẵng | Đơn giá lắp đặt số 324/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 16 tháng 01 năm 2008. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Đà Nẵng | Đơn giá Xây Dựng số 89/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 14 tháng 10 năm 2006. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Điện Biên | Đơn giá 58 Giao thông |
Điện Biên | Đơn giá số 11/2006/QĐ-UBND, ngày 7/8/2006 tỉnh Điện Biên. Phần lắp đặt. Mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng |
Điện Biên | Đơn giá số 10/2006/QĐ-UBND, ngày 7/8/2006 tỉnh Điện Biên. Phần khảo sát. Mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng |
Điện Biên | Đơn giá số 11/2006/QĐ-UBND, ngày 7/8/2006 tỉnh Điện Biên. Phần xây dựng. Mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng |
Điện Biên | Đơn giá 58 Dân dụng |
Định mức 1091 | Đơn giá theo Định mức số 1091/2011/QĐ-BXD, ngày 26/12/2011 của Bộ Xây Dựng |
Đồng Nai | Đơn giá số 1821/2001/QĐ-UBT, ngày 12/06/2001. Phần sửa chữa. Mức lương tối thiểu 210.000đ/tháng |
Đồng Nai | Đơn giá số 8778/2006/QĐ-UBND, ngày 21/09/2006. Phần xây dựng. Mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng |
Đồng Nai | 2111/QĐ-UBT |
Đồng Nai | Đơn giá số 8778/2006/QĐ-UBND, ngày 21/09/2006. Phần lắp đặt. Mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng |
Đồng Nai | Đơn giá số 8777/2006/QĐ-UBND, ngày 21/09/2006. Phần khảo sát. Mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng |
Đồng Tháp | Đơn giá khảo sát số /QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp ngày 24/8/2006 |
Đồng Tháp | 49/1999/QĐ-UB |
Đồng Tháp | Đơn giá lắp đặt số /QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp ngày 24/8/2006 |
Đồng Tháp | Đơn giá xây dựng số 45/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp ngày 24/8/2006 |
Đô thị | Đơn giá số 17 về xử lý rác. Ngày ... tháng ... năm 2001. |
Đô thị | Đơn giá số 39 về cây xanh, công viên đô thị. Ngày ... tháng ... năm 2002. |
Đô thị | Đơn giá số ... theo Định mức về Duy trì công viên, cây xanh đô thị thành phố Hà Nội số 68/2008/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2008. |
England | Unit price No 204/2006/QD-UBND of HaNoi city on October 25, 2006. The setting up part. Minimum salary 450.000NVD/month |
England | Unit price No 192/2006/QD-UBND of HaNoi city on October 25, 2006. The construction part. Minimum salary 450.000NVD/month |
England | Unit price No 193/2006/QD-UBND of HaNoi city on October 25, 2006. The survey part. Minimum salary 450.000NVD/month |
Gia Lai | Đơn giá số 168/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Gia Lai. Phần Xây dựng. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Gia Lai | Đơn giá số 94/2006/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 của UBND tỉnh Gia Lai. Phần Xây dựng. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Gia Lai | 11 |
Gia Lai | Đơn giá số 94/2006/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 của UBND tỉnh Gia Lai. Phần Khảo sát. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Gia Lai | Đơn giá số 168/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Gia Lai. Phần Lắp đặt. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Gia Lai | Đơn giá số 94/2006/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 của UBND tỉnh Gia Lai. Phần Lắp đặt. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Gia Lai | Đơn giá số 168/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Gia Lai. Phần Khảo sát. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Hà Giang | 387/QĐ-UB |
Hà Giang | Đơn giá số 1728/2006/QĐ-UBND ngày 27/06/2006 của UBND tỉnh Hà Giang. Phần Lắp đặt. Mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng |
Hà Giang | Đơn giá số 1729/2006/QĐ-UBND ngày 27/06/2006 của UBND tỉnh Hà Giang. Phần Khảo sát. Mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng |
Hà Giang | Đơn giá số 1728/2006/QĐ-UBND ngày 27/06/2006 của UBND tỉnh Hà Giang. Phần Xây dựng. Mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng |
Hải Dương | Đơn giá số 4245/2006/QĐ-UBND ngày 11/12/2006 của UBND tỉnh Hải Dương. Phần lắp đặt. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Hải Dương | Đơn giá số 4244/2006/QĐ-UBND ngày 11/12/2006 của UBND tỉnh Hải Dương. Phần xây dựng. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Hải Dương | 1178/1999/QĐ-UB |
Hải Dương | Đơn giá số 37/2008/UBND-VP ngày 09/01/2008 của UBND tỉnh Hải Dương. Phần sửa chữa. Mức lương tối thiểu 210.000đ/tháng |
Hải Dương | Đơn giá số 4246/2006/QĐ-UBND ngày 11/12/2006 của UBND tỉnh Hải Dương. Phần khảo sát. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Hải Phòng | Đơn giá số 2155/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng ngày 29 tháng 9 năm 2006. Phần xây dựng. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Hải Phòng | Đơn giá số 2541/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng ngày 17 tháng 12 năm 2009. Phần sửa chữa. Mức lương tối thiểu 690.000đ/tháng |
Hải Phòng | Đơn giá số 603/QĐ-UB, ngày 10/03/2004 của UBND tỉnh Hải Phòng ĐGCT. Phần Xây Dựng trên biển và hải đảo |
Hải Phòng | Đơn giá số 603/QĐ-UB, ngày 10/03/2004 của UBND tỉnh Hải Phòng ĐGCT. Phần Lắp Đặt trên biển và hải đảo |
Hải Phòng | |
Hải Phòng | |
Hải Phòng | Đơn giá số .../QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng ngày ... tháng ... năm 2007. Phần đơn giá ứng với định mức 1776/2007. |
Hải Phòng | 722/QĐ-UB |
Hải Phòng | 2181/QĐ-UB |
Hải Phòng | Đơn giá số 2156/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng ngày 29 tháng 9 năm 2006. Phần khảo sát. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Hải Phòng | Đơn giá số 2542/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng ngày 17 tháng 12 năm 2009. Phần xây dựng. Mức lương tối thiểu 690.000đ/tháng |
Hải Phòng | Đơn giá số 2538/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng ngày 17 tháng 12 năm 2009. Phần lắp đặt. Mức lương tối thiểu 690.000đ/tháng |
Hải Phòng | 1616 QĐ-UB |
Hải Phòng | Đơn giá số 2539/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng ngày 17 tháng 12 năm 2009. Phần khảo sát. Mức lương tối thiểu 690.000đ/tháng |
Hải Phòng | Đơn giá số 2154/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng ngày 29 tháng 9 năm 2006. Phần lắp đặt. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Hải Phòng | Đơn giá số 2537/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng ngày 17 tháng 12 năm 2009. Phần Thí nghiệm Vật liệu, Cấu kiện, Kết cấu xây dựng. Mức lương tối thiểu 690.000đ/tháng |
Hầm Lò | Đơn giá số 3031/2004/QĐ-NLDK, ngày 15/11/2004 cảu Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp. Phần xây dựng cơ bản mỏ than hầm lò. Mức lương tối thiểu : 290.000đ/tháng |
Hà Nam | Đơn giá Xây Dựng số 33/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam ngày 27 tháng 10 năm 2006. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Hà Nam | Đơn giá khảo sát số 32/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam ngày 27 tháng 10 năm 2006. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Hà Nam | 364/1999/QĐ-UB |
Hà Nam | Đơn giá lắp đặt số 31/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam ngày 27 tháng 10 năm 2006. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Hà Nội | Đơn giá số 17/2008/UBND ngày 31/3/2008 của thành phố Hà Nội - Phần Lắp đặt. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Hà Nội | Đơn giá số .../2007/QĐ-UBND ngày .../.../2007 của thành phố Hà Nội - Phần đơn giá ứng với định mức 1776/2007 |
Hà Nội | 54/2001/QĐ-UB |
Hà Nội | Đơn giá xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật số 179/2002/QĐ-UB ngày 27/12/2002 của UBND TP Hà Nội |
Hà Nội | Đơn giá số 192/2006/QĐ-UBND ngày 25/10/2006 của thành phố Hà Nội - Phần Xây dựng. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Hà Nội | 30/2001/QĐ-UB |
Hà Nội | Đơn giá số 193/2006/QĐ-UBND ngày 25/10/2006 của thành phố Hà Nội - Phần Khảo sát. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Hà Nội | Đơn giá số 17/2008/UBND ngày 31/3/2008 của thành phố Hà Nội - Phần Khảo sát. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Hà Nội | Đơn giá theo Định mức số 67/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND thành phố Hà Nội - Phần Duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng TP Hà Nội. |
Hà Nội | Đơn giá số 6829/2009/UBND ngày 29/12/2009 của thành phố Hà Nội - Phần Sửa chữa. Mức lương tối thiểu 980.000đ/tháng |
Hà Nội | Đơn giá số 17/2008/UBND ngày 31/3/2008 của thành phố Hà Nội - Phần Xây dựng. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Hà Nội | Đơn giá số 5481/2011/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của thành phố Hà Nội - Phần Xây dựng. Mức lương tối thiểu 2.000.000đ/tháng |
Hà Nội | Đơn giá số 5478/2011/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của thành phố Hà Nội - Phần Khảo sát. Mức lương tối thiểu 2.000.000đ/tháng |
Hà Nội | 24/1999/QĐ-UB |
Hà Nội | Đơn giá số 5479/2011/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của thành phố Hà Nội - Phần lắp đặt. Mức lương tối thiểu 2.000.000đ/tháng |
Hà Nội | Đơn giá số 204/2006/QĐ-UBND ngày 21/11/2006 của thành phố Hà Nội - Phần Lắp đặt. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Hà Nội | Đơn giá số 56/2008/UBND ngày 22/12/2008 của thành phố Hà Nội - Phần Xây dựng. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Hà Nội | Đơn giá số 56/2008/UBND ngày 22/12/2008 của thành phố Hà Nội - Phần Lắp đặt. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Hà Nội | Đơn giá số 56/2008/UBND ngày 22/12/2008 của thành phố Hà Nội - Phần Khảo sát. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Hà Nội | Đơn giá số 5480/2011/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của thành phố Hà Nội - Phần Sửa chữa. Mức lương tối thiểu 2.000.000đ/tháng |
Hà Nội | Đơn giá số 56/2008/UBND ngày 22/12/2008 của thành phố Hà Nội - Phần duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả k/c mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật |
Hà Tây | Đơn giá số 1350/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tây, ngày 28 tháng 7 năm 2006. Phần lắp đặt. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Hà Tây | Đơn giá số 1471/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tây, ngày 28 tháng 7 năm 2006. Phần khảo sát. Mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng |
Hà Tây | 903/1999/QĐ-UB |
Hà Tây | Đơn giá số 1349/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tây, ngày 28 tháng 7 năm 2006. Phần xây dựng. Mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng |
Hà Tĩnh | 1195/UB-QĐ |
